英超共有多少球队?分别是什么?

2022年09月16日 17:25 21 3
英超共有多少球队?分别是什么?他们的队徽分别是什么?谢谢了... ...
评论
  • 游客1

    1 阿森纳
    2 曼彻斯特联队
    3 切尔西
    4 埃弗顿
    5 利物浦
    6 阿斯顿维拉
    7 布莱克本
    8 曼城
    9 朴茨茅斯
    10 西汉姆联队
    11 托特纳姆热刺
    12 米德尔斯堡
    13 纽卡斯尔联队
    14 维冈竞技
    15 桑德兰
    16 伯明翰
    17 博尔顿
    18 雷 丁
    19 富勒姆
    20 德比郡

  • 游客2

    球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
    排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

    1 阿森纳 28 19 8 1 57 21 36 12 3 0 32 9 23 7 5 1 25 12 13 65
    2 曼彻斯特联队 28 20 4 4 58 15 43 12 1 1 32 5 27 8 3 3 26 10 16 64
    3 切尔西 27 17 7 3 42 17 25 8 5 0 23 8 15 9 2 3 19 9 10 58
    4 埃弗顿 28 16 5 7 46 24 22 9 2 3 27 12 15 7 3 4 19 12 7 53
    5 利物浦 27 13 11 3 46 20 26 6 6 1 29 11 18 7 5 2 17 9 8 50
    6 阿斯顿维拉 28 13 9 6 51 36 15 8 2 4 24 17 7 5 7 2 27 19 8 48
    7 布莱克本 28 12 9 7 37 34 3 6 4 4 17 14 3 6 5 3 20 20 0 45
    8 曼城 28 12 9 7 34 31 3 9 4 2 21 13 8 3 5 5 13 18 -5 45
    9 朴茨茅斯 28 12 8 8 38 29 9 4 7 2 16 10 6 8 1 6 22 19 3 44
    10 西汉姆联队 27 11 7 9 31 27 4 5 5 4 16 17 -1 6 2 5 15 10 5 40
    11 托特纳姆热刺 27 8 8 11 49 45 4 6 2 4 33 22 11 2 6 7 16 23 -7 32
    12 米德尔斯堡 28 7 8 13 25 42 -17 4 4 6 14 19 -5 3 4 7 11 23 -12 29
    13 纽卡斯尔联队 28 7 7 14 30 53 -23 5 5 5 18 24 -6 2 2 9 12 29 -17 28
    14 维冈竞技 28 7 6 15 26 42 -16 6 2 5 17 14 3 1 4 10 9 28 -19 27
    15 桑德兰 28 7 6 15 26 46 -20 7 3 3 17 13 4 0 3 12 9 33 -24 27
    16 伯明翰 28 6 8 14 31 41 -10 4 5 5 19 17 2 2 3 9 12 24 -12 26
    17 博尔顿 28 6 7 15 28 42 -14 5 4 6 18 15 3 1 3 9 10 27 -17 25
    18 雷 丁 28 7 4 17 32 55 -23 6 1 7 15 21 -6 1 3 10 17 34 -17 25
    19 富勒姆 28 3 10 15 25 48 -23 3 5 7 18 26 -8 0 5 8 7 22 -15 19
    20 德比郡 28 1 7 20 13 57 -44 1 4 9 8 24 -16 0 3 11 5 33 -28 10

  • 游客3

    20个啊